|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Voir le lexique Soumettre un terme |
Tout
|
| Tout |
| Il existe 164 éléments dans le lexique. |
| Pages: 1 2 3 4 » |
| CMJN | Sigle représentant les couleurs "Cyan, Magenta, Jaune, Noir", en anglais, CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK). Ajoutées au noir, les trois complémentaires des couleurs primaires restituent l'ensemble du spectre de couleurs en impression. La raison de l'utilisation du noir (par rapport au codage CMY) est dûe au fait que les pigments ne sont jamais purs et de ce fait, le mélange du cyan, du magenta et du jaune conduit à un marron foncé et non au noir, comme il aurait du l'être d'un point de vue théorique. |
| | |
| UCR | Under Color Removal, en français "retrait de sous-couleurs". A la différence de la méthode GCR, la méthode UCR ne fait intervenir les noirs que dans les zones sombres. UCR et GCR sont des méthodes de conversion d'une image RVB vers le mode couleur CMJN. |
| | |
| 24 BIT | En mode couleur 24 bits, chaque pixel peut contenir 16,7 millions (ou simplement "des millions") de couleurs, ce qui signifie que 8 bits sont assignés à chaque composant rouge, vert et bleu du pixel. |
| | |
| 32 BIT | Désigne une "couleur naturelle" ; celle-ci peut contenir plus de 4 milliards de couleurs. |
| | |
| 8 BIT | En mode couleur 8 bits chaque pixel peut contenir 256 couleurs ou nuances de gris |
| | |
| Accentuation | Technique renforçant les détails d’une image en augmentant le contraste entre les zones claires et les zones sombres. (Nom emprunté à un procédé de photographie traditionnelle qui consiste à augmenter le contraste par la superposition d’un négatif légèrement flou sur l’original.) |
| | |
| ADM | Adobe Dialog Manager. Fichier utilisé par de nombreux modules externes dans Photoshop Elements. |
| | |
| AE | abréviation d'autofocus |
| | |
| Aérographe | Option de forme permettant d’appliquer des tons graduels à une image, en simulant les techniques d’aérographe traditionnelles. Plus la pression appliquée est forte, plus la peinture se densifie. Cette option permet de simuler un effet de pulvérisation de couleurs sur une image. |
| | |
| affilage | Exagération par des moyens logiciels des contours d'une image afin d'en augmenter la netteté |
| | |
| ALIASING DE SORTIE | Effet de "marches d'escalier" présent sur les images dont la résolution est trop faible ou sur les images qui ont été redimensionnées |
| | |
| Anamorphisme | Procédé de modification de la taille de l'image afin de faire correspondre différents formats . |
| | |
| ANTI-GRAFFITI | Lamination dont la surface est dure et lisse et favorise l’élimination de la peinture et des encres de marquage. |
| | |
| Antilles-crénelage | procédés de lissage des lignes d'une image numérique,faisant disparaître l'effet d'escalier posé par les contours de chaque pixel d'une faible résolution (égal en anti-aliasing) |
| | |
| Aperçu ou pré-scan | scanrapide à faible résolution d'un document d'un objet permettant de le recadrer. |
| | |
| Aplatir l'image | (flatten image) : fusionne tous les calques et l'image de fond pour ne plus faire qu'une seule image. |
| | |
| Aplatir l'image Photoshop | Commande permettant de fusioner tous les calques, ainsi que les images de fond. L'applatissement aura pour effet de créer une seule image. |
| | |
| Approche | Dans l'outil texte, l'approche détermine un espacement global entre les caractères. |
| | |
| ATN | Format de fichier Photoshop pour les automations. |
| | |
| Atténuation | Technique consistant à calculer la moyenne des valeurs de pixels adjacents afin de réduire le contraste et créer un effet adouci et flou. |
| | |
| BACKLIT | Film de polyester semi-translucide, revêtu d'une couche pour l'impression jet d'encre et utilisé pour des caissons lumineux |
| | |
| Balance des couleurs | La commande balance des couleurs permet de modifier les rapports entre couleurs de couleurs complémentaires. Cette commande permet de traiter indépendamment les tons clairs, moyens et foncés et de conserver ou non la luminosité. C'est un outil complémentaire de la commande teinte/saturation et de la commande niveau. |
| | |
| Balayage | Analyse ou restitution d'une image ligne à ligne par un faisceau lumineux |
| | |
| Balayage entrelacé | Stockage de données partielles sur une seule image graphique en plusieurs passages. La raison d’être du balayage entrelacé est d’obtenir immédiatement l’affichage d’une image partielle à l’écran plutôt que d’attendre que l’image s’affiche au complet. Dans le balayage entrelacé, des ensembles de lignes également espacées de l’image initiale sont stockés ensemble, et ces ensembles s’affichent les uns par-dessus les autres en séquence. |
| | |
| Bande large | Fabrication du papier: sens des fibres parallèle au côté le plus court d'une feuille de papier (ne convient pas pour l'impression d'affiches) |
| | |
| Bande Passante | Capacité maximale de débit sur une liaison donnée, déterminée par les technologies de transmission mises en œuvre à l'aide des équipements situés à chaque extrémité de cette liaison. Différence entre les deux fréquences limites d'une bande de fréquences. |
| | |
| BANDING | Dissolution des couleurs dégradées en blocs plus grands (bandes) d'une seule couleur consistant à faire disparaître leur transition progressive ; provoquée par la présence d’une gamme de couleurs insuffisante (couleur de moins de 24 bits). |
| | |
| Barre d'état | Elle se trouve dans le bas à gauche de la fenêtre de lancement de photoshop. Elle apporte plusieurs indications utiles et permet de modifier directement le taux d'agrandissements de vos images sélectionnées en entrant une valeur dans le champ de saisie en bas à gauche. Ensuite suivant les versions de photoshop, on trouve en cliquant sur la petite flèche noire différentes informations: |
| | |
| Bas-relief | En photographie numérique, il s’agit de l’illusion donnée qu’une image est légèrement rehaussée par rapport à la surface de son arrière-plan. |
| | |
| Basse lumière | Le terme basse lumière représente les zones les plus foncées de l'image. Une zone de basse lumière peut être une ombre. |
| | |
| bichromie | Terme générique dans photoshop pour un travail avec 1.2,3, ou 4 couleurs (monochromie, bichromie, trichromie, quadrichromie). Il est nécessaire de convertir l'image au préalable en niveaux de gris. |
| | |
| Biseau | Effet rehaussé ou enfoncé autour de la totalité ou d’une partie d’une image ou d’un texte. Vous créez des biseaux en appliquant un ton clair et un ton foncé aux contours internes et externes du cadre de l’image ou du texte de manière à simuler une profondeur en trois dimensions. |
| | |
| Biseautage | Procédé permettant de donner facilement une impression de relief dans les options de fusion (un coté est éclairci, l'autre assombri ). |
| | |
| BITMAP | L'image bitmap se compose d'un ensemble de points appelés pixels, dont les valeurs de chacun décrivent la couleur et l'intensité.L'apparence d'une image bitmap dépend de sa définition et de la résolution d'affichage de l'écran. Elle supporte mal les opérations de redimensionnement qui se traduisent par une perte d'information. Au départ, les écrans d'ordinateur étant monochromes, un bit suffisait à décrire la couleur : "0" pour blanc, "1" pour noir. Avec l'arrivée de la couleur, plusieurs bits ont été alloués à chaque point d'image. Plus l'image comporte de couleurs et de pixels, plus son poids augmente, chaque point étant codé et numérisé. L'image bitmap s'oppose à l'image vectorielle, calculée à partir de fonctions mathématiques. |
| | |
| BLEEDING | Effet qui consiste à répandre de l'encre sur du papier ou à la surface d’un support, provoquant ainsi une diffusion autour des formes et engendrant l’atténuation des contours. |
| | |
| BMP | Format de fichier Bitmap utilisé par Windows. Le bitmap supporte le RVB, les couleurs indexées, les niveaux de gris... |
| | |
| BMP(Bitmap pour Windows) | ormat standard d’image non compressé pour Windows utilisé par les logiciels d’image Bitmap ; il est reconnu par la plus part des applications appartenant à ce système ; reconnu comme une norme de représentation d’images graphiques sous la forme d’images bitmap ou images point à point ; lorsque vous augmentez la taille d’une image bitmap, la taille des pixels s’accroît également ; c’est pourquoi les lignes et les formes prennent un aspect irrégulier. |
| | |
| bounce light | lumière indirecte, lumière utilisée pour éclairer un sujet par réflexion de la source lumineuse sur de grandes surfaces, murs, plafonds, ... |
| | |
| BRIGHTNESS | Valeur de brillance d'un pixel ; varie de 0 (noir) à 255 (blanc). |
| | |
| C4D | Image abstraite (qui représente ce qu'on pourrait imaginer comme une explosion de métal liquide) faite par le logiciel de création 3D "Cinema4D". Le plus souvent disponible sur fond transparent en .png |
| | |
| Calque de détourage | calque dont les parties transparentes servent de masque pour un autre calque. |
| | |
| Calque de réglage | calque servant à modifier certains paramètres de l'image ou partie de l'image |
| | |
| Canaux | Chaque image est divisée en différent canaux et recombinée avant d'être envoyée sur le périphérique de sortie (la plupart du temps l'écran). Les canaux employés pour l'affichage écran sont le rouge, le vert et le bleu. D'autres périphériques de sortie peuvent utiliser des canaux différents. Les canaux peuvent être utiles lors de l'ajustement d'une couleur particulière d'une image. Par exemple, si le but est de supprimer les yeux rouges, un travail sur le canal rouge est sans doute la solution. Les canaux peuvent être vus comme des masques qui autoriseraient ou non l'affichage de la couleur qu'ils représentent. En appliquant des filtres sur les informations des canaux, de nombreux effets subtiles et variés peuvent être accomplis par l'utilisateur averti de Gimp. |
| | |
| chemin | Un chemin est une "courbe" pour un programme de graphique vectoriel tel qu'Adobe Illustrator |
| | |
| Chrominance | désigne la composante colorée d'une image, généralement par opposition à la luminance. Utilisé principalement en vidéo. |
| | |
| Clipart | image préfabriquée réalisée en dessin vectoriel. |
| | |
| Clone | copie entière ou partielle d’un objet ou d’une image ; toute modification de l’image d’origine entraîne la modification du clone |
| | |
| CMYK | Système de codage des couleurs soustractives utilisé dans les imprimantes à jet d'encre pour combiner les couleurs primaires (cyan, magenta, jaune et noir) afin de produire une image de toutes les couleurs. |
| | |
| COLORIMÉTRE | Dispositif qui mesure les valeurs des couleurs par filtrage |
| | |
| Compression avec perte | Caractéristique des techniques de compression de données qui entraînent une perte de détails sur une image numérique. La plupart des méthodes de compression vidéo engendrent une perte de données. |
| | |
Tout
|
|
Glossary V2.0 |